| POS | FAHRER | ZEIT | Q1 | Q2 | HERSTELLER | GRUPPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’26.419 | 1’26.524 | 1’26.419 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 2 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’26.583 | 1’26.680 | 1’26.583 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 3 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’26.519 | 1’27.388 | 1’26.519 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 4 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’26.565 | 1’26.708 | 1’26.565 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 5 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’26.563 | 1’27.445 | 1’26.563 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 6 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’26.664 | 1’27.384 | 1’26.664 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 7 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’26.683 | 1’27.582 | 1’26.683 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 8 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’26.698 | 1’27.591 | 1’26.698 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 9 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’26.803 | 1’26.922 | 1’26.803 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 10 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’26.827 | 1’27.722 | 1’26.827 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 11 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’27.163 | 1’27.446 | 1’27.163 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 12 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’27.366 | 1’27.466 | 1’27.366 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 13 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’27.581 | 1’27.581 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 14 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’27.756 | 1’27.756 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 15 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’27.796 | 1’27.796 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 16 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’27.773 | 1’27.773 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 17 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’27.798 | 1’27.798 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 18 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’27.823 | 1’27.823 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 19 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’27.923 | 1’27.923 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 20 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’27.866 | 1’27.866 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 21 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’28.608 | 1’28.608 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 22 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’28.521 | 1’28.521 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 23 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’28.565 | 1’28.565 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 24 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | – | - | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |























