| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HERSTELLER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 59’43.973 | - | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 59’45.515 | +1.542 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 3 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 59’48.070 | +2.555 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 59’57.155 | +9.085 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1:00’05.677 | +8.522 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1:00’09.035 | +3.358 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1:00’10.552 | +1.517 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1:00’10.815 | +0.263 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1:00’16.392 | +5.577 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1:00’17.159 | +0.767 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1:00’17.217 | +0.058 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1:00’19.275 | +2.058 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1:00’19.981 | +0.706 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1:00’23.883 | +3.902 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1:00’24.216 | +0.333 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1:00’31.528 | +7.312 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1:00’32.305 | +0.777 | 41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | G. ALESI#9KCMG Elyse SF23 | 1:00’37.078 | +4.773 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1:00’37.834 | +0.756 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1:00’45.294 | +7.460 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1:00’48.420 | +3.126 | 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 59’49.939 | +1Lap | 40 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 23 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 59’53.258 | +3.319 | 40 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1:00’58.765 | +1’05.507 | 40 | HONDA/M-TEC HR-417E |























