| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’30.375 | - | 20 / 26 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’30.500 | +0.125 | 32 / 32 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’30.577 | +0.202 | 18 / 25 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’30.635 | +0.260 | 15 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’30.648 | +0.273 | 24 / 30 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’30.656 | +0.281 | 27 / 27 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’30.657 | +0.282 | 19 / 25 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 8 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’30.682 | +0.307 | 23 / 30 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’30.750 | +0.375 | 15 / 28 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’30.906 | +0.531 | 20 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’30.923 | +0.548 | 22 / 28 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’31.014 | +0.639 | 20 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’31.050 | +0.675 | 31 / 32 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’31.078 | +0.703 | 21 / 26 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’31.089 | +0.714 | 17 / 23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’31.193 | +0.818 | 22 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’31.197 | +0.822 | 19 / 29 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’31.220 | +0.845 | 15 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’31.389 | +1.014 | 19 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’31.561 | +1.186 | 26 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’31.587 | +1.212 | 20 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’31.591 | +1.216 | 18 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’31.936 | +1.561 | 22 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’32.036 | +1.661 | 21 / 32 | HONDA/M-TEC HR-417E |























