| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1:00’49.123 | - | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1:00’50.081 | +0.958 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 3 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1:01’02.333 | +12.252 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1:01’09.468 | +7.135 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1:01’13.473 | +4.005 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1:01’13.893 | +0.420 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1:01’14.676 | +0.783 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1:01’14.892 | +0.216 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1:01’15.228 | +0.336 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1:01’16.088 | +0.860 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1:01’16.509 | +0.421 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1:01’17.035 | +0.526 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1:01’17.859 | +0.824 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1:01’17.995 | +0.136 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1:01’20.496 | +2.501 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1:01’21.883 | +1.387 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1:01’22.531 | +0.648 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1:01’31.190 | +8.659 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1:01’40.850 | +9.660 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1:01’42.270 | +1.420 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1:01’48.756 | +6.486 | 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1:02’05.620 | +16.864 | 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 23 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 50’16.620 | - | 28 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’50.899 | - | 1 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |























