| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’22.563 | - | 37 / 39 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’22.948 | +0.385 | 37 / 38 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 3 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’22.962 | +0.399 | 38 / 39 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’23.114 | +0.551 | 35 / 36 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’23.157 | +0.594 | 44 / 45 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’23.173 | +0.610 | 43 / 44 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’23.213 | +0.650 | 43 / 44 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’23.297 | +0.734 | 45 / 46 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’23.325 | +0.762 | 41 / 42 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’23.354 | +0.791 | 37 / 39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’23.386 | +0.823 | 35 / 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’23.411 | +0.848 | 40 / 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’23.503 | +0.940 | 35 / 36 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’23.514 | +0.951 | 39 / 40 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’23.518 | +0.955 | 37 / 38 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’23.566 | +1.003 | 43 / 44 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’23.624 | +1.061 | 36 / 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’23.685 | +1.122 | 41 / 42 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’23.850 | +1.287 | 6 / 40 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 20 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’24.069 | +1.506 | 37 / 38 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’24.195 | +1.632 | 32 / 34 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’24.260 | +1.697 | 33 / 34 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’24.928 | +2.365 | 29 / 30 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’25.330 | +2.767 | 5 / 40 | HONDA/M-TEC HR-417E |























