| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’22.361 | - | 45 / 46 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’22.378 | +0.017 | 26 / 28 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’22.524 | +0.163 | 36 / 38 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’22.645 | +0.284 | 38 / 39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’22.710 | +0.349 | 56 / 57 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’22.792 | +0.431 | 46 / 47 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’22.815 | +0.454 | 37 / 38 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’22.820 | +0.459 | 35 / 36 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’22.852 | +0.491 | 46 / 47 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’22.895 | +0.534 | 59 / 60 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’22.928 | +0.567 | 41 / 42 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’22.942 | +0.581 | 42 / 44 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’22.955 | +0.594 | 38 / 39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’23.050 | +0.689 | 45 / 46 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’23.063 | +0.702 | 44 / 45 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’23.071 | +0.710 | 43 / 44 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’23.185 | +0.824 | 57 / 58 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’23.234 | +0.873 | 46 / 48 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’23.281 | +0.920 | 34 / 35 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’23.359 | +0.998 | 42 / 43 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’23.359 | +0.998 | 41 / 42 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’23.656 | +1.295 | 38 / 39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’23.936 | +1.575 | 36 / 38 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 24 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’24.012 | +1.651 | 40 / 41 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |























