| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1h05’17.129 | - | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 2 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1h05’17.634 | +0.505 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1h05’18.068 | +0.434 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1h05’21.937 | +3.869 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1h05’23.267 | +1.33 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1h05’25.760 | +2.493 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1h05’26.380 | +0.62 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1h05’27.104 | +0.724 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1h05’29.394 | +2.29 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1h05’31.290 | +1.896 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1h05’31.575 | +0.285 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1h05’32.243 | +0.668 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1h05’34.485 | +2.242 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1h05’52.281 | +17.796 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1h05’56.981 | +4.7 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1h05’58.524 | +1.543 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1h06’01.887 | +3.363 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1h06’02.001 | +0.114 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | G. ALESI#9KCMG Elyse SF23 | 1h06’02.623 | +0.622 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1h06’05.959 | +3.336 | 51 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 21 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1h06’18.069 | +12.11 | 51 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 31’28.466 | +24 Laps | 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 28’41.583 | +2 Laps | 25 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 29’22.136 | +40.553 | 25 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |

























