| POS | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’05.780 | - | 41/41 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’05.907 | +0.127 | 27/34 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’05.915 | +0.135 | 23/33 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’05.932 | +0.152 | 28/29 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’05.981 | +0.201 | 35/36 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’05.983 | +0.203 | 19/33 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’06.041 | +0.261 | 31/32 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’06.056 | +0.276 | 21/21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’06.101 | +0.321 | 36/37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’06.148 | +0.368 | 31/32 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’06.236 | +0.456 | 17/28 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’06.240 | +0.460 | 21/31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’06.297 | +0.517 | 42/42 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’06.485 | +0.705 | 30/31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’06.510 | +0.730 | 11/28 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’06.515 | +0.735 | 23/33 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’06.533 | +0.753 | 38/39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’06.692 | +0.912 | 25/34 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’06.798 | +1.018 | 33/34 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’06.854 | +1.074 | 27/27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’06.947 | +1.167 | 32/32 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 22 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’06.991 | +1.211 | 13/31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | G. ALESI#9KCMG Elyse SF23 | 1’07.031 | +1.251 | 32/32 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’07.719 | +1.939 | 23/32 | HONDA/M-TEC HR-417E |

























