| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HERSTELLER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’37.507 | - | 20 / 20 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’37.534 | +0.027 | 15 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’37.597 | +0.090 | 16 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’37.761 | +0.254 | 17 / 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’37.774 | +0.267 | 17 / 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’37.814 | +0.307 | 15 / 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’37.842 | +0.335 | 13 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’37.846 | +0.339 | 14 / 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’37.963 | +0.456 | 14 / 14 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’37.985 | +0.478 | 15 / 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’38.014 | +0.507 | 16 / 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’38.056 | +0.549 | 8 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’38.251 | +0.744 | 16 / 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’38.402 | +0.895 | 15 / 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’38.428 | +0.921 | 8 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’38.503 | +0.996 | 14 / 15 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’38.630 | +1.123 | 15 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’38.816 | +1.309 | 7 / 8 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’38.830 | +1.323 | 12 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’38.846 | +1.339 | 9 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’38.862 | +1.355 | 8 / 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’39.080 | +1.573 | 8 / 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’39.252 | +1.745 | 15 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 24 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’40.181 | +2.674 | 5 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |























