| POS | FAHRER | ZEIT | Q1 | Q2 | HERSTELLER | GRUPPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’37.119 | 1’37.401 | 1’37.119 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 2 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’37.137 | 1’37.662 | 1’37.137 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 3 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’37.600 | 1’38.424 | 1’37.600 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 4 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’37.617 | 1’37.698 | 1’37.617 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 5 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’37.647 | 1’37.903 | 1’37.647 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 6 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’37.699 | 1’37.967 | 1’37.699 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 7 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’37.804 | 1’37.845 | 1’37.804 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 8 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’37.851 | 1’38.112 | 1’37.851 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 9 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’38.267 | 1’38.362 | 1’38.267 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 10 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’44.116 | 1’38.216 | 1’44.116 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 11 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’49.474 | 1’38.269 | 1’49.474 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 12 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’51.090 | 1’37.467 | 1’51.090 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 13 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’38.495 | 1’38.495 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 14 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’38.221 | 1’38.221 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 15 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’38.565 | 1’38.565 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 16 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’38.289 | 1’38.289 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 17 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’38.626 | 1’38.626 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 18 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’38.899 | 1’38.899 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 19 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’39.839 | 1’39.839 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 20 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’38.996 | 1’38.996 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 21 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’39.194 | 1’39.194 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 22 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’45.835 | 1’45.835 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 23 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’47.637 | 1’47.637 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 24 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’54.548 | 1’54.548 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |























