| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HERSTELLER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1:05’12.423 | - | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 2 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1:05’13.183 | +0.760 | 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1:05’13.582 | +0.399 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1:05’19.062 | +5.480 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1:05’22.842 | +3.780 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1:05’23.386 | +0.544 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1:06’09.442 | +46.056 | 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 8 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1:06’13.411 | +3.969 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1:06’17.756 | +4.345 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1:06’18.303 | +0.547 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1:06’26.734 | +8.431 | 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1:06’29.124 | +2.390 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1:06’29.473 | +0.349 | 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1:06’31.216 | +1.743 | 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 15 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1:06’31.593 | +0.377 | 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1:06’34.158 | +2.565 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1:06’54.427 | +20.269 | 31 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1:06’43.975 | +1Lap | 30 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 42’47.245 | +8Laps | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 20 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 42’48.215 | +0.970 | 22 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 21 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 29’29.191 | +5Laps | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 30’13.717 | +44.526 | 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 24’52.778 | +3Laps | 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1:05’04.787 | +2Laps | 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |























